
| Kolo | čas | Datum | Hřiště | Soupeř | Výsledek | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:30 | Po 26.3. | MIKU2 | V.S.P.S.V.S. | 3:1 | info |
| 2. | 20:45 | St 4.4. | MIKU4 | VŠSK MFF UK C | 1:3 | info |
| 3. | 18:15 | Út 10.4. | KBELY | Rumburaci | 0:3 | info |
| 4. | 18:30 | Út 17.4. | HRAB3 | Gekad | 2:2 | info |
| 5. | 17:30 | Čt 26.4. | STRE | Ya Basta! A | 2:2 | info |
| 6. | 20:45 | Po 30.4. | BECH | Holešovice 1.FC | 4:5 | info |
| 7. | 18:15 | St 16.5. | MIKU3 | Hulla hulla FC | 1:2 | info |
| 8. | 19:15 | Po 21.5. | DOLME | Liboc united | 5:5 | info |
| 9. | 18:00 | Po 28.5. | DOLME | Rudý teror | 1:9 | info |
| 10. | 19:30 | Čt 7.6. | MIKU3 | Bohdalec PC | 4:0 | info |
| 11. | 20:45 | Po 18.6. | MIKU1 | Senioři Praha A | 4:1 | info |
Najedete-li kurzorem myši nad číslem kola, zobrazí se naše sestava jako nápovědný text, obdobně v případě našich gólů a výsledku.
| Pozice | z-v-r-p | Skóre | Počet bodů |
| 9. | 11-3-3-5 | 27:33 | 9 |
| Jméno | Zápasy | Góly | Gólů na zápas | Nejlepší hráč | Žluté karty | Čistá konta |
| Strejda | 11 | 5 | 0,45 | 0 | 1 | - |
| Pepa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pavel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pavel Vágner | 9 | 7 | 0,78 | 3 | 0 | - |
| Honza | 9 | 1 | 0,11 | 0 | 0 | - |
| Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obo | 7 | 5 | 0,71 | 1 | 1 | - |
| Tonda | 7 | 2 | 0,29 | 0 | 0 | - |
| Vojta | 7 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | - |
| Kuba | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | - |
| David | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 0 | - |
| Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————